digitaler Protokollaushang
23. Eulenschwimmfest 2026
Hier werden die Protokolle des Wettkampfes zeitnah veröffentlicht. Einsprüche oder Probleme bitte im Protokollraum melden.
aktuellen Wettkampf anzeigen| Wk | Strecke | Protokoll PDF | Veröffentlichung | Ende der Einspruchzeit* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meldeergebnis | |||||
| Protokoll | Protokoll | ||||
| 1. Abschnitt | Samstag 13.06.2026 | ||||
| 1 | 2x50m Freistil mixed | Wk 1 - 2x50m Freistil mixed | 09:35 | 10:05 | |
| 2 | 2x50m Freistil mixed | Wk 2 - 2x50m Freistil mixed | 09:35 | 10:05 | |
| 3 | 100m Rücken weiblich | Wk 3 - 100m Rücken weiblich | 09:46 | 10:16 | |
| 4 | 100m Rücken männlich | Wk 4 - 100m Rücken männlich | 10:07 | 10:37 | |
| 5 | 200m Brust weiblich | Wk 5 - 200m Brust weiblich | 10:15 | 10:45 | |
| 6 | 200m Brust männlich | Wk 6 - 200m Brust männlich | 10:24 | 10:54 | |
| 7 | 50m Schmetterling weiblich | Wk 7 - 50m Schmetterling weiblich | 10:39 | 11:09 | |
| 8 | 50m Schmetterling männlich | Wk 8 - 50m Schmetterling männlich | 11:12 | 11:42 | |
| 9 | 100m Freistil weiblich | Wk 9 - 100m Freistil weiblich | 11:25 | 11:55 | |
| 10 | 100m Freistil männlich | Wk 10 - 100m Freistil männlich | 11:42 | 12:12 | |
| 11 | 200m Lagen weiblich | Wk 11 - 200m Lagen weiblich | 11:56 | 12:26 | |
| 12 | 200m Lagen männlich | Wk 12 - 200m Lagen männlich | 12:00 | 12:30 | |
| 13 | 50m Freistil weiblich | Wk 13 - 50m Freistil weiblich | 12:25 | 12:55 | |
| 14 | 50m Freistil männlich | Wk 14 - 50m Freistil männlich | 12:42 | 13:12 | |
| 15 | 200m Rücken weiblich | Wk 15 - 200m Rücken weiblich | 12:46 | 13:16 | |
| 16 | 200m Rücken männlich | Wk 16 - 200m Rücken männlich | 12:46 | 13:16 | |
| 2. Abschnitt | Samstag 13.06.2026 | ||||
| 101 | 25m Rücken weiblich | Wk 101 - 25m Rücken weiblich | 13:20 | 13:50 | |
| 102 | 25m Rücken männlich | Wk 102 - 25m Rücken männlich | 13:20 | 13:50 | |
| 103 | 25m Bauchlage weiblich | Wk 103 - 25m Bauchlage weiblich | 13:20 | 13:50 | |
| 104 | 25m Bauchlage männlich | Wk 104 - 25m Bauchlage männlich | 13:20 | 13:50 | |
| 105 | 25m Kraul weiblich | Wk 105 - 25m Kraul weiblich | 13:20 | 13:50 | |
| 106 | 25m Kraul männlich | Wk 106 - 25m Kraul männlich | 13:20 | 13:50 | |
| 3. Abschnitt | Samstag 13.06.2026 | ||||
| 17 | 2x50m Freistil weiblich | Wk 17 - 2x50m Freistil weiblich | 14:55 | 15:25 | |
| 18 | 2x50m Freistil männlich | Wk 18 - 2x50m Freistil männlich | 14:55 | 15:25 | |
| 19 | 2x50m Freistil weiblich | Wk 19 - 2x50m Freistil weiblich | 14:55 | 15:25 | |
| 20 | 2x50m Freistil männlich | Wk 20 - 2x50m Freistil männlich | 14:55 | 15:25 | |
| 21 | 100m Brust weiblich | Wk 21 - 100m Brust weiblich | 15:10 | 15:40 | |
| 22 | 100m Brust männlich | Wk 22 - 100m Brust männlich | 15:28 | 15:58 | |
| 23 | 50m Rücken weiblich | Wk 23 - 50m Rücken weiblich | 15:57 | 16:27 | |
| 24 | 50m Rücken männlich | Wk 24 - 50m Rücken männlich | 16:05 | 16:35 | |
| 25 | 100m Schmetterling weiblich | Wk 25 - 100m Schmetterling weiblich | 16:50 | 17:20 | |
| 26 | 100m Schmetterling männlich | Wk 26 - 100m Schmetterling männlich | 16:29 | 16:59 | |
| 27 | 200m Freistil weiblich | Wk 27 - 200m Freistil weiblich | 16:40 | 17:10 | |
| 28 | 200m Freistil männlich | Wk 28 - 200m Freistil männlich | 16:51 | 17:21 | |
| 29 | 50m Brust weiblich | Wk 29 - 50m Brust weiblich | 17:25 | 17:55 | |
| 30 | 50m Brust männlich | Wk 30 - 50m Brust männlich | 17:35 | 18:05 | |
| 31 | 200m Schmetterling weiblich | Wk 31 - 200m Schmetterling weiblich | 17:37 | 18:07 | |
| 32 | 200m Schmetterling männlich | Wk 32 - 200m Schmetterling männlich | 17:37 | 18:07 | |
| Protokollende | 17:37 |
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Protokolle: 13.06.2026 17:37
* – Die Einspruchszeit endet 30 Minuten nach Aushang auf dieser Webseite.
* – Das Original liegt im Protokollraum vor.
