digitaler Protokollaushang
Hier werden die Protokolle des Wettkampfes zeitnah veröffentlicht. Einsprüche oder Probleme bitte im Protokollraum melden.
aktuellen Wettkampf anzeigenWk | Strecke | Protokoll PDF | Veröffentlichung | Ende der Einspruchzeit* | |
---|---|---|---|---|---|
Ausschreibung | Ausschreibung | ||||
Meldeergebnis | Meldeergebnis | ||||
Protokoll | Protokoll | ||||
1. Abschnitt | Samstag 28.06.2025 | ||||
1 | 2x50m Freistil mixed | Wk 1 - 2x50m Freistil mixed | 09:31 | 10:01 | |
2 | 2x50m Freistil mixed | Wk 2 - 2x50m Freistil mixed | 09:36 | 10:06 | |
3 | 100m Rücken weiblich | Wk 3 - 100m Rücken weiblich | 09:55 | 10:25 | |
4 | 100m Rücken männlich | Wk 4 - 100m Rücken männlich | 10:05 | 10:35 | |
5 | 50m Brust weiblich | Wk 5 - 50m Brust weiblich | 10:50 | 11:20 | |
6 | 50m Brust männlich | Wk 6 - 50m Brust männlich | 11:06 | 11:36 | |
7 | 100m Freistil weiblich | Wk 7 - 100m Freistil weiblich | 11:31 | 12:01 | |
8 | 100m Freistil männlich | Wk 8 - 100m Freistil männlich | 12:19 | 12:49 | |
9 | 50m Schmetterling weiblich | Wk 9 - 50m Schmetterling weiblich | 12:07 | 12:37 | |
10 | 50m Schmetterling männlich | Wk 10 - 50m Schmetterling männlich | 12:12 | 12:42 | |
11 | 2x50m Brust weiblich | Wk 11 - 2x50m Brust weiblich | 12:37 | 13:07 | |
12 | 2x50m Brust männlich | Wk 12 - 2x50m Brust männlich | 12:37 | 13:07 | |
13 | 2x50m Brust weiblich | Wk 13 - 2x50m Brust weiblich | 12:47 | 13:17 | |
14 | 2x50m Brust männlich | Wk 14 - 2x50m Brust männlich | 12:47 | 13:17 | |
15 | 200m Freistil weiblich | Wk 15 - 200m Freistil weiblich | 12:47 | 13:17 | |
16 | 200m Freistil männlich | Wk 16 - 200m Freistil männlich | 13:02 | 13:32 | |
2. Abschnitt | Samstag 28.06.2025 | ||||
101 | 25m Rücken weiblich | Wk 101 - 25m Rücken weiblich | 15:38 | 16:08 | |
102 | 25m Rücken männlich | Wk 102 - 25m Rücken männlich | 15:38 | 16:08 | |
103 | 25m Bauchlage weiblich | Wk 103 - 25m Bauchlage weiblich | 15:39 | 16:09 | |
104 | 25m Bauchlage männlich | Wk 104 - 25m Bauchlage männlich | 15:39 | 16:09 | |
105 | 25m Kraul weiblich | Wk 105 - 25m Kraul weiblich | 15:40 | 16:10 | |
106 | 25m Kraul männlich | Wk 106 - 25m Kraul männlich | 15:40 | 16:10 | |
3. Abschnitt | Samstag 28.06.2025 | ||||
17 | 2x50m Freistil weiblich | Wk 17 - 2x50m Freistil weiblich | 15:05 | 15:35 | |
18 | 2x50m Freistil männlich | Wk 18 - 2x50m Freistil männlich | 15:10 | 15:40 | |
19 | 2x50m Freistil weiblich | Wk 19 - 2x50m Freistil weiblich | 15:18 | 15:48 | |
20 | 2x50m Freistil männlich | Wk 20 - 2x50m Freistil männlich | 15:12 | 15:42 | |
21 | 100m Brust weiblich | Wk 21 - 100m Brust weiblich | 15:30 | 16:00 | |
22 | 100m Brust männlich | Wk 22 - 100m Brust männlich | 15:31 | 16:01 | |
23 | 50m Rücken weiblich | Wk 23 - 50m Rücken weiblich | 15:50 | 16:20 | |
24 | 50m Rücken männlich | Wk 24 - 50m Rücken männlich | 15:50 | 16:20 | |
25 | 100m Schmetterling weiblich | Wk 25 - 100m Schmetterling weiblich | 16:05 | 16:35 | |
26 | 100m Schmetterling männlich | Wk 26 - 100m Schmetterling männlich | 16:05 | 16:35 | |
27 | 50m Freistil weiblich | Wk 27 - 50m Freistil weiblich | 16:37 | 17:07 | |
28 | 50m Freistil männlich | Wk 28 - 50m Freistil männlich | 17:05 | 17:35 | |
29 | 2x50m Brust weiblich | Wk 29 - 2x50m Brust weiblich | 17:05 | 17:35 | |
30 | 2x50m Brust männlich | Wk 30 - 2x50m Brust männlich | 17:05 | 17:35 | |
Protokollende | 17:05 |
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Protokolle: 28.06.2025 17:05
* – Die Einspruchszeit endet 30 Minuten nach Aushang auf dieser Webseite.
* – Das Original liegt im Protokollraum vor.