Hier werden die Protokolle des 19. Eulenschwimmfestes zeitnah veröffentlicht. Einsprüche oder Probleme bitte im Protokollraum melden.
Wk | Strecke | Protokoll PDF | Zeitpunkt der Durchsage | Ende der Einspruchzeit* | Unterschrift* |
---|---|---|---|---|---|
Ausschreibung | Ausschreibung 2022 | ||||
Meldeergebnis | Meldeergebnis 2022 | ||||
Protokoll | Protokoll 2022 | ||||
Protokoll | Protokoll 2022 | ||||
1. Abschnitt | Samstag 18. Juni 2022 | ||||
T1 | Beispiel Einspruchzeit beendet | WKT1 | 9:45 | 10:15 | ✓ |
T2 | Beispiel Einspruchzeit laufend | WKT2 | 10:01 | 10:31 | ✓ |
T3 | Beispiel im Zugang | WKT3 | |||
T4 | Beispiel ausstehend | ||||
1 | 2 x 50 m Staffel Freistil mixed 2014 – 2010 Preisgeld | WK1 | 09:30 | 10:00 | ✓ |
2 | 2 x 50 m Staffel Freistil mixed 2014 u. älter Preisgeld | WK2 | 09:41 | 10:11 | ✓ |
3 | 100 m Rücken weiblich 2014 u. älter Mehrkampf | WK3 | 10:15 | 10:30 | ✓ |
4 | 100 m Rücken männlich 2014 u. älter Mehrkampf | WK4 | 10:15 | 10:30 | ✓ |
5 | 200 m Brust weiblich 2012 u. älter | WK5 | 10:33 | 11:03 | ✓ |
6 | 200 m Brust männlich 2012 u. älter | WK6 | 10:33 | 11:03 | ✓ |
7 | 50 m Schmetterling weiblich 2013 u. älter | WK7 | 10:45 | 11:15 | ✓ |
8 | 50 m Schmetterling männlich 2013 u. älter | WK8 | 10:58 | 11:33 | ✓ |
9 | 100 m Freistil weiblich 2014 u. älter Mehrkampf | WK9 V2 | 11:15 | 11:45 | ✓ |
10 | 100 m Freistil männlich 2014 u. älter Mehrkampf | WK10 | 11:49 | 12:19 | ✓ |
11 | 200 m Lagen weiblich 2012 u. älter | WK11 | 11:49 | 12:19 | ✓ |
12 | 200 m Lagen männlich 2012 u. älter | WK12 | 12:08 | 12:38 | ✓ |
13 | 50 m Freistil weiblich 2014 u. älter | WK13 | 12:57 | 13:27 | ✓ |
14 | 50 m Freistil männlich 2014 u. älter | WK14 V2 | 12:57 | 13:27 | ✓ |
15 | 200 m Rücken weiblich 2013 u. älter | WK15 | 13:24 | 13:54 | ✓ |
16 | 200 m Rücken männlich 2013 u. älter | WK16 | 13:24 | 13:54 | ✓ |
17 | 4 x 50 m Staffel Lagen mixed 2014 u. älter Preisgeld | WK17 | 13:24 | 13:54 | ✓ |
2. Abschnitt kindgerechter Wettkampf | Samstag 18. Juni 2022 | ||||
101 | 25 m Rücken weiblich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
102 | 25 m Rücken männlich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
103 | 25 m Bauchlage weiblich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
104 | 25 m Bauchlage männlich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
105 | 25 m Kraul weiblich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
106 | 25 m Kraul männlich 2015 u. jünger | WK101-106 | 13:45 | 14:15 | ✓ |
3. Abschnitt | Samstag 18. Juni 2022 | ||||
18 | 2 x 50 m Freistil weiblich 2014 – 2010 Preisgeld | WK18 | 14:45 | 15:15 | ✓ |
19 | 2 x 50 m Freistil männlich 2014 – 2010 Preisgeld | WK19 | 14:45 | 15:15 | ✓ |
20 | 2 x 50 m Freistil weiblich 2014 u. älter Preisgeld | WK20 | 14:55 | 15:25 | ✓ |
21 | 2 x 50 m Freistil männlich 2014 u. älter Preisgeld | WK21 | 14:55 | 15:25 | ✓ |
22 | 100 m Brust weiblich 2013 u. älter Mehrkampf | WK22 | 15:12 | 15:32 | ✓ |
23 | 100 m Brust männlich 2013 u. älter Mehrkampf | WK23 | 15:40 | 16:10 | ✓ |
24 | 50 m Rücken weiblich 2014 u. älter | WK24 | 16:07 | 16:47 | ✓ |
25 | 50 m Rücken männlich 2014 u. älter | WK25 | 16:22 | 16:52 | ✓ |
26 | 100 m Schmetterling weiblich 2012 u. älter Mehrkampf | WK26 | 16:22 | 16:52 | ✓ |
27 | 100 m Schmetterling männlich 2012 u. älter Mehrkampf | WK27 | 16:22 | 16:52 | ✓ |
28 | 200 m Freistil weiblich 2013 u. älter | WK28 | 16:30 | 17:00 | ✓ |
29 | 200 m Freistil männlich 2013 u. älter | WK29 | 16:48 | 17:18 | ✓ |
30 | 50 m Brust weiblich 2014 u. älter | WK30 | 17:30 | 18:00 | ✓ |
31 | 50 m Brust männlich 2014 u. älter | WK31 | 18:04 | 18:34 | ✓ |
32 | 200 m Schmetterling weiblich 2011 u. älter | WK32 | 18:04 | 18:34 | ✓ |
33 | 200 m Schmetterling männlich 2011 u. älter | WK33 | 18:04 | 18:34 | ✓ |
Protokollende | 17:55 |
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Protokolle: 18.06.2022 18:35
* – Die Einspruchszeit endet 30 Minuten nach Zeitpunkt der Durchsage und des Aushangs auf dieser Webseite.
* – Das Original liegt im Protokollraum vor.